Fide Okulları 2025-2026
Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücretleri
Siz bilgilerinizi paylaşın, biz ödemenizi hesaplayalım.
| OKUL GRUBU | EĞİTİM ÜCRETİ | EĞİTİM ÜCRETİ KDV (%10) | KDV DAHİL EĞİTİM ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| 4 YAŞ | 400.000,00 | 40.000,00 | 440.000,00 |
| 5 YAŞ OKUL ÖNCESİ | 580.000,00 | 58.000,00 | 638.000,00 |
| İLKOKUL | 670.000,00 | 67.000,00 | 737.000,00 |
| ORTAOKUL | 670.000,00 | 67.000,00 | 737.000,00 |
| OKUL GRUBU | YEMEK ÜCRETİ | YEMEK ÜCRETİ KDV (%10) | KDV DAHİL YEMEK ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| 4 YAŞ | 140.000,00 | 14.000,00 | 154.000,00 |
| 5 YAŞ OKUL ÖNCESİ | 140.000,00 | 14.000,00 | 154.000,00 |
| İLKOKUL | 140.000,00 | 14.000,00 | 154.000,00 |
| ORTAOKUL | 140.000,00 | 14.000,00 | 154.000,00 |
| OKUL GRUBU | KIRTASİYE PAKETİ ÜCRETİ | KIRTASİYE PAKETİ KDV (%10) | KDV DAHİL KIRTASİYE PAKETİ ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| 4 YAŞ | 67.990,00 | 6.799,00 | 74.790,00 |
| 5 YAŞ OKUL ÖNCESİ | 67.990,00 | 6.799,00 | 74.790,00 |
| İLKOKUL | 67.990,00 | 6.799,00 | 74.790,00 |
| ORTAOKUL | 67.990,00 | 6.799,00 | 74.790,00 |
Kayıt sürecinin tüm paydaşlarımız için sağlıkla, iyilikle ve kolaylıkla gerçekleşmesini diliyoruz.
Sevgilerimizle